جدول راهنمای انتخاب سایز کفش مردانه:
سایز کفش | (cm) طول کف پا |
---|---|
40 | 25 |
41 | 25.8 |
42 | 26.2 |
43 | 27.1 |
44 | 27.5 |
45 | 28.3 |
نحوه اندازه گیری طول پا:
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
نوع محصول | کفش چرم مردانه |
جنس | چرم طبیعی |
مناسب برای | آقایان |
جدول راهنمای انتخاب سایز کفش مردانه:
سایز کفش | (cm) طول کف پا |
---|---|
40 | 25 |
41 | 25.8 |
42 | 26.2 |
43 | 27.1 |
44 | 27.5 |
45 | 28.3 |
نحوه اندازه گیری طول پا:
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
نوع محصول | کفش چرم مردانه |
جنس | چرم طبیعی |
مناسب برای | آقایان |
جدول راهنمای انتخاب سایز کفش مردانه:
سایز کفش | (cm) طول کف پا |
---|---|
40 | 25 |
41 | 25.8 |
42 | 26.2 |
43 | 27.1 |
44 | 27.5 |
45 | 28.3 |
نحوه اندازه گیری طول پا:
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
نوع محصول | کفش چرم مردانه |
جنس | چرم طبیعی |
مناسب برای | آقایان |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
جدول راهنمای انتخاب سایز کفش مردانه:
سایز کفش | (cm) طول کف پا |
---|---|
40 | 25 |
41 | 25.8 |
42 | 26.2 |
43 | 27.1 |
44 | 27.5 |
45 | 28.3 |
نحوه اندازه گیری طول پا:
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
نوع محصول | کفش چرم مردانه |
جنس | چرم طبیعی |
مناسب برای | آقایان |